Zeer duurzaam lichtgewicht UAV VTOL Lv.5 Windweerstand 15km/30km/50km Draadloos circuitbereik Drie-assige orthophoto gimbal
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| maximaal vluchtgewicht | 11 kg | PYLOAD | 1.5 kg |
|---|---|---|---|
| Maximale vliegsnelheid | 120 km/u | Duurzaamheidstijd | 120min |
| Praktisch Plafond | 5000 meter | Differentieel systeem | RTK/PPK |
| start- en landingsmodus | verticaal opstijgen en landen | ||
| Markeren | Lichte UAV VTOL,15 km UAV VTOL,Hoge duurzaamheid VTOL-UAV |
||
Lichte elektrische verticale start en landing
De hele UAV-carrosserie is gebouwd met luchtvaartvezelcomposite materialen.die niet alleen de structurele sterkte en het gewicht optimaliseert, maar ook de duurzaamheid van het vliegtuig en de aanpassingsvermogen voor verschillende weersomstandigheden verbetert.
| Modus | JT-260 |
| Naam van het product | lichtgewicht elektrisch verticaal opstijgen en landen |
| maximaal vluchtgewicht | 11 kg |
| nuttige lading | 1.5 kg |
| lengte van het lichaam | 1400 mm |
| vleugelspanning | 2750 mm |
| praktisch plafond | 5000 meter |
| cruisesnelheid | 80 km/u |
| maximale vliegsnelheid | 120 km/u |
| Duurzaamheid | 120min |
| start- en landingsmodus | verticaal opstijgen en landen |
| gestage vluchtkracht | elektrische houtpomp |
| verticaal opstijgingsvermogen | elektrische quadrotor |
| carrosseriemateriaal | samengestelde materialen |
| weerstaan aan het windniveau | Lv.5 |
| bereik van draadloze circuits | 15 km/30 km/50 km |
| differentialsysteem | RTK/PPK |
drie-assige orthofoto gimbal
![]()
![]()
![]()
![]()

