150 km Langdurige Langbereik VTOL UAV Drone 6huizen Vtol Onbemande Vliegtuig HS101A-VT-3000
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Markeren | Vtol UAV drone 6huizen,6hous vtol onbemande luchtvaartuigen,lange afstand vtol UAV |
||
|---|---|---|---|
| Afstand van beeldoverdracht | 150 km |
| Werktemperatuur | -30°C tot 70°C; |
| Bergingstemperatuur | -25°C tot 60°C; |
| Windweerstand | Lv.7 |
| Beschermingscategorie | IP65 |
| Batterijcapaciteit | 8S 60000mAH |
| Grootte van de ontwikkeling van UAV | 3000 * 1650 * 570 mm |
| Doosmaat | 1365 * 560 * 405 mm; |
| Functie voor beeldoverdracht | Ondersteunt unicast-, broadcast- en roamingnetwerkoverdracht |
| GNSS-systeem | Ondersteun GPS, GLONASS, BDS Samsung zesbandsignaal |
|
Veiligheidsfunctie |
Automatische terugkeer langs het oorspronkelijke pad, no-fly zone vroege waarschuwing, route hoogte alarm, start zelfcontrole, nabijgelegen noodlanding, link zelfcorrectie, anti-interferentie,abnormale situatie alarm en andere functies; |
| Automatische vlucht | Automatische vluchtfunctie met drie redundanties |
| Aardstationsoftware | Het heeft de functies van handmatige vlucht, automatische vluchtplanning en laadcontrole |
| Andere kenmerken 1 | Ondersteuning van live-omroepfunctie en track playbackfunctie; |
![]()
| Telemetrie en afstandsbediening van gegevens en beeldverbindingen | ||
| Regelafstand | 150 km | |
| Frequentie-hoppingfunctie | Het kan de frequentie aanpassen volgens de draadloze omgeving binnen een bepaald bereik. | |
| Werkfrequentie | 1427.9MHz~1447.9MHz | |
| vertraging | 200 ms | |
|
Werken temperatuur |
-30°C tot 70°C | |
| haven | Ethernet-poort, seriële poort | |
| Stroomregeling | Automatische krachtregeling | |
| Configuratie van externe parameters | Ondersteunt remote WBEUI-configuratie | |
| anti-interferentie | Ondersteuning van frequentiehopping | |
| Ondersteuning van netwerken | Ondersteunt maximaal 16 nodes | |
|
Functie voor beeldoverdracht |
Het integreert 4/5G module en draadloos beeld Transmissie-module, die hoog- de definitie van beelden naar de scène en de achterkant door 4/5G en draadloze transmissie signalen tegelijkertijd, en het beeld ondersteunt picture-in-picture functie. |
|
![]()
| Andere kenmerken 2 | Ondersteuning van de opsporing van de hoogte van de route |
|
Beidou kort bericht |
Het ondersteunt het doorsturen van korte berichten van UAV vlucht baan, brand alarm informatie, geografische locatie, breedtegraad en lengtegraad, tijd, vuurpunt grootte en andere real-time gegevens |
| Voorkant brandopslagcapaciteit | De bewaakte brandinformatie wordt afzonderlijk opgeslagen en beheerd. |
| Afstandsbediening | |
| Aantal kanalen | 14 |
| Frequentiehopping | FHSS-frequentiehopping |
| Uithoudingstijd | Meer dan 6 uur |
|
Afstandsbediening effectieve afstand |
150 km |
| Aardterminal | |
| Schermgrootte | 15.6 inch |
| Schermresolutie | 1920*1080 |
| Helderheid van het scherm | 1000 nit |
| Beeldinterface | Standaard HDMI-interface |
| USB | Tweeweg-USB |
| Netinterface | 1 RJ45-netwerkpoort |
![]()
| Controlepunt | Technische voorschriften voor testen |
| UAV-type | Verticaal opstijgen en landen met een samengestelde vleugel |
| Karosseriemateriaal | van koolstofvezel |
| Dynamisch systeem | met motor |
| Start- en landingsmodus | Verticaal opstijgen en landen |
| Uithoudingstijd | 360 minuten |
| Maximale belasting | 2.5 kg |
| Kruisersnelheid | 70 km/u |
| Maximale vliegsnelheid | 100 km/u |
| Maximale hefsnelheid | Opstijgen 4m/s; dalen 4m/s; |
| Maximale vlieghoogte | 4500 meter |
| Regelareaus | 150 km |
| Maximaal bereik | 400 km |

