254MM Airborne Electro Optical Pod Dual Axes Drie sensoren / TV / IR / Laser voor herkenning en tracking systeem
Plaats van herkomst | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam | Qiansight |
Modelnummer | HS101C-DT-254 |
Min. bestelaantal | Onderhandeld |
Prijs | negotiated |
Verpakking Details | 1 eenheid/explosiebestendige doos en vervolgens in een exportkarton |
Levertijd | 25-30 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 1000 eenheden/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Metalen | Grootte | Dia 254 mm |
---|---|---|---|
Ik heb een probleem. | TV: 1920*1080 F:4.3-129 mm | Ik heb een probleem. | IR: 640*512 F4:20-200 mm |
- Ik heb een probleem. | Laser: bereik 100-15000m | Video Protocol | TS、RTSP、RTMP、UDP enz. |
Interface | Serialport, PAL/NTSC, SDI, 1 Gbps | Gewicht | ≤ 8 kg |
Markeren | 254 mm elektro-optische capsule in de lucht,met een vermogen van niet meer dan 50 W,254 mm in de pod |
Item Informatie van twee-assen drie sensoren / TV / IR / laser voor herkenning en tracking systeem
Het item is een tweeassige, vier-frame gyro-stabiliseerde drie-sensor EO Pod, met een compact, lichtgewicht en geïntegreerd industrieel ontwerp.een mid-wave koelde infrarood beeldvormingseenheidDit model wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het afbeelden, detecteren, volgen en herkennen van gronddoelen in toepassingen voor bewaking.Het biedt voorzieningen voor verschillende operationele vereisten, zoals lijninspectie, ongevallenonderzoek, noodhulp, bewijsverzameling door wetshandhavingsinstanties, alsook activiteiten tegen terrorisme en rellen.
Technische parameter van 2 assen met sensoren van / TV / IR / laser voor herkenning en opsporing
Servo | Televisie | ||
Framehoeveelheid 4 | Band | 00,4 μm ∼ 0,9 μm | |
Koersbereik N×360° | Resolutieverhouding | 1920×1080 | |
Verhoogsgraad -120° ∼40° | Fokale lengte | F=4,3 ∼129 mm | |
Hoekmatigheid ≤ 0,03°(1σ) | Zienhoek | 630,7° ∼ 2,3° | |
consistentie in nauwkeurigheid ≤50urad ((1σ) | Optische zoom | 30X | |
Hoeksnelheid ≥ 120°/s | Detectiebereik | Mens 6 km, voertuig 15 km. | |
Hoekversnelling ≥ 180°/s2 | Herkenningsafstand | Mensen 2 km, voertuigen 8 km. | |
Single Object tracking | IR | ||
Doel Type algemene doelstellingen | Band | 3 μm5 μm | |
Tracking Rate ≥32 pixel/frame | Resolutieverhouding | 640×512 | |
Update Framerate ≥50FPS | Pixel | 15 μm | |
Meerdere objecten trackiing | Hoek van het gezichtsveld | 27.5° ∼2.75° | |
Object Type mens, voertuig, schepen, vliegtuigen | Fokale lengte | 20×200mm/F4.0 | |
Herroeping ≥ 90% | Detectiebereik | Mens 4,2 km, voertuig 18,0 km | |
Genauigheid ≥ 80% | Herkenningsafstand | Mens 1,0 km, voertuig 4,5 km | |
Minimale doelgrootte 32×32 @1080P | Laser Bereik Finder | ||
Traceermoment ≥ 20 | Band | 1535 nm | |
Tracking-overgangspercentage ≤15% | Bereik | 100 ‰ 15000 m | |
Tracking-overgangspercentage ≥20 FPS | Afstandsnauwkeurigheid | ± 2 m | |
Interface-grootte | Frequentie van het bereik | 1 ‰ 10 Hz | |
Afmetingen ≤Φ254mm×342mm | Video en opslag | ||
Gewicht ≤ 8 kg | Fotoformaat | JPEG | |
Stroomvoorziening | 28VDC ((18?? 36VDC)) ((met spike- en overspanningsbescherming) | Videoformaat | MP4 |
Codeerformaat | H.264H.265 | ||
Verbruik 20w (gemiddeld) 50w (piekwaarde) | Video Protocol | TS,RTSP,RTMP,UDP enz. | |
Interface Seriële poort,PAL/NTSC,SDI, 1 Gbps | Bewaarplaats | 128 GB | |
Omgevingstemperatuur | |||
Operatietemperatuur -40°C-60°C | |||
Bergingstemperatuur -45°C ∼70°C | |||
Impact 20 g, 11 ms. |
Belangrijkste kenmerken voor twee-assen drie sensoren EO Pod voor UAV-herkenning en tracking systeem
AI-objectherkenning: mens-, voertuig-, schip- en doelherkenning
AI-geassisteerd vergrendelen: automatische doelherkenning en -opsporing
AI Anti-Occlusie Tracking: Object Recognition Assisted Stable Tracking Twee-assige stabiliteit: uitgebreide isolatie van de hoekbeweging van de drager
Twee sensoren fotografie en opname: ondersteunt post-analyse
Elektronische beeldstabilisatie: stabiele ervaring op subpixelniveau
Anti-link vertraging: bewegende objecten, nauwkeurig vergrendelen
Herkenning en opsporing van meerdere objecten: ondersteunt toetsenbordvergrendeling van objecten en spraakvergrendeling van objecten
Verwijderde upgrade van de webpagina: ondersteuning op afstand, tweede niveau reactie
Effecten op de opname